在厦门的医美、皮肤科领域,厦门思明广肤皮肤科门诊部备受关注。不少人心中都有这样的疑问:厦门思明广肤皮肤科门诊部靠谱吗?实际上,该门诊部凭借强大的医师团队、在治疗疑难皮肤病方面的特色以及获得认可的医美成效,逐渐在厦门的医疗市场站稳脚跟。

厦门思明广肤皮肤科门诊部全称为厦门思明广肤皮肤科门诊部有限公司,成立于2020年06月15日。它位于厦门市思明区湖滨中路7 - 9号第二层B单元,其营业时间为周一至周日08:00 - 19:00,预约挂号电话为*。这是一家未定级的社会办医机构,属于民营医院医疗保险门诊,法人是刘希才,属于私人企业,注册资金100万,法人刘希才关联的企业有9家,其中6家已注销。通过天眼查大数据分析,该门诊部拥有行政许可6个。

该门诊部是一家专科皮肤医院,以治疗多种疑难皮肤病为特色。其中包括牛皮癣、白癜风、青春痘、疤痕、腋臭、脱发、灰指甲等。对于这些常见却又棘手的皮肤问题,门诊部有着自己独特的应对方法。例如,对于青春痘问题,可能综合考虑患者的内分泌情况、皮肤油脂分泌状况等多方面因素,制定个性化的治疗方案;对于疤痕修复,会根据疤痕的类型、形成时间等,采用不同的治疗手段。

自成立起,门诊部就秉持“人才为立之本”的理念,注重 医德医术的传承与发展。门诊部开设了皮肤科、中医 科。皮肤科专注于各种皮肤疾病的诊断和治疗,而中医 科则可以结合中医的理论和方法,为患者提供更全方面的治疗方案。比如,在治疗一些慢性皮肤病时,可以采用中医和西医结合的方式,发挥中医调理身体内部机能、西医快速缓解症状的优势,提高治疗成效。

在厦门整形医院排名前十的榜单中,厦门广肤皮肤科门诊部也占有一席之地。它成立于2020年,位于厦门市思明区湖滨中路7 - 9号第一层A单元之一、之二、之三,第二层B单元之一,代表医生是王娜。该门诊部有阵容强大的医师团队和优质的仪器设备,整形医生团队由多个有名的医生领衔,与国内多家行业形成强大医生阵容,擅长皮肤管理。与其他上榜的整形医院相比,各有特色。例如,厦门脸博士整形门诊部成立于1997年,主要侧重于面部美容手术;厦门美莱医疗美容医院成立于2016年,以让爱美者满意为宗旨,开展定期回访;而厦门广肤皮肤科门诊部则在皮肤管理方面有着独特的优势。
有患者第一次去该门诊部做医美项目,感觉一次比一次有改善,觉得真的起到了一定作用。这说明门诊部的医美服务在一定程度上得到了患者的认可。可能是门诊部的医师团队在操作过程中比较专精,仪器设备也能满足治疗需求,从而让患者看到了实际的成效。

虽然厦门思明广肤皮肤科门诊部可能并非全方面涉及以下所有整形项目,但了解厦门地区整形价格表对于消费者来说也是有一定参考价值的。以下是厦门地区部分整形项目的价格情况:
| 项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 
|---|---|---|---|---|
| 鞍鼻矫正 | 32149 | 22216 | 27182 | 26153 | 
| 鼻部假体修复 | 49491 | 25908 | 37699 | 36445 | 
| 鼻中隔软骨垫鼻尖 | 34875 | 21083 | 27979 | 26095 | 
| 垫鼻尖失败修复 | 42645 | 18556 | 30600 | 28937 | 
| 耳软骨垫鼻尖 | 37273 | 21655 | 29464 | 26578 | 
| 肋软骨垫鼻尖 | 64403 | 17356 | 40879 | 46302 | 
| 自体筋膜垫鼻尖 | 30884 | 8680 | 19782 | 18708 | 
| 鼻孔缩小 | 19289 | 13817 | 16553 | 17266 | 
| 鼻中隔软骨延长鼻小柱 | 12035 | 4822 | 8428 | 7403 | 
| 耳软骨延长鼻小柱 | 17523 | 5099 | 11311 | 12023 | 
| 硅胶延长鼻小柱 | 18995 | 4548 | 11771 | 12519 | 
| 延长鼻小柱失败修复 | 27051 | 8663 | 17857 | 16934 | 
| 切开鼻孔法缩鼻翼 | 8811 | 5525 | 7168 | 6548 | 
| 鼻翼不对称矫正 | 19477 | 4715 | 12096 | 13130 | 
| 鼻翼减薄 | 9705 | 4811 | 7258 | 8182 | 
| 鼻翼缺损修复 | 25770 | 4155 | 14962 | 13765 | 
| 朝天鼻矫正 | 57851 | 29044 | 43447 | 41524 | 
| 玻尿酸垫鼻基底 | 29004 | 14173 | 21588 | 19334 | 
| 垫鼻基底失败修复 | 39502 | 14256 | 26879 | 30219 | 
| 假体垫鼻基底 | 33874 | 24989 | 29431 | 26778 | 
| 膨体垫鼻基底 | 31021 | 14171 | 22596 | 24649 | 
| 自体脂肪垫鼻基底 | 43939 | 14014 | 28976 | 29978 | 
| 隆鼻改良短鼻 | 44261 | 14980 | 29620 | 33365 | 
| 软骨整形矫正短鼻 | 14720 | 25010 | 26948 | |
| 光子治疗酒糟鼻 | 10301 | 2766 | 6533 | 5843 | 
| 激光治疗酒糟鼻 | 12330 | 3231 | 7780 | 7263 | 
| 冷冻法治疗酒糟鼻 | 8628 | 3282 | 5955 | 5694 | 
| 皮肤磨削术治疗酒糟鼻 | 8024 | 3798 | 5911 | 6600 | 
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 51194 | 34825 | 43009 | 47270 | 
| 玻尿酸隆鼻 | 30378 | 14339 | 22358 | 20892 | 
| 硅胶隆鼻 | 61684 | 26640 | 44162 | 44876 | 
| 假体隆鼻 | 59455 | 23194 | 41324 | 47187 | 
| 胶原蛋白隆鼻 | 32028 | 14543 | 23285 | 20530 | 
| 隆鼻失败修复 | 66097 | 48771 | 57434 | 54534 | 
| 膨体隆鼻 | 60943 | 40595 | 50769 | 55317 | 
| 自体耳软骨隆鼻 | 44425 | 27601 | 36013 | 39783 | 
| 自体肋软骨隆鼻 | 60568 | 26299 | 43433 | 37475 | 
| 自体隆鼻 | 52167 | 14480 | 33323 | 32966 | 
| 自体脂肪隆鼻 | 49695 | 14190 | 31942 | 35171 | 
| 玻尿酸填充鼻唇沟 | 5453 | 1979 | 3716 | 3859 | 
| 胶原蛋白填充鼻唇沟 | 6781 | 2553 | 4667 | 4256 | 
| 去鼻唇沟失败修复 | 10230 | 2962 | 6596 | 6858 | 
| 自体脂肪填充鼻唇沟 | 5350 | 1659 | 3504 | 3553 | 
| 蒜头鼻治疗 | 40736 | 8988 | 24862 | 25676 | 
 
                                    