在现代社会,面部年轻化已成为许多人追求美丽与自信的重要目标。尤其是在武汉,随着生活水平的提升和美容科技的发展,越来越多的人开始关注面部年轻化的相关方法和技术。本文将深入探讨武汉地区面部年轻化的趋势,分析常见的美容手段,包括注射填充、激光治疗和微整形等。同时,我们还将介绍这些方法的适用人群及效果,以帮助读者更好地了解如何选择适合自己的年轻化方案。通过对武汉面部年轻化现状的全面解析,旨在为希望焕发青春光彩的您提供实用的参考与建议。
(1)医院介绍:
武汉伊妍医疗美容是一家经过江岸区卫生局认证的正规医疗美容机构,拥有一支经验丰富的医生团队,包括7名注册医生,其中有多位正高职称的医生,所有医师证照均齐全。医院配备了百万级层流手术室及各类先进医疗设备,如超声炮和AOPT超光子,确保手术的安全和高质量。这里的诊疗项目非常全面,涵盖了医疗美容、美容外科、皮肤美容和中医美容等多个领域,特色项目包括眼鼻胸整形和微整注射等,能够满足不同求美者的需求。此外,医院还提供免费停车、WiFi、茶点和充电宝等贴心服务,提升顾客体验。武汉伊妍医疗美容以其专业、高效的服务赢得了良好的口碑,环境舒适,医生技术精湛,术后效果自然,价格也相对亲民,部分项目可享受健保报销。总的来说,它是一个值得信赖的医疗美容选择。
(2)医院地址:
武汉市江岸区四唯街1208号长江新城国际裙楼二层1室(三阳路地铁口C1出口)
(3)擅长项目:
在这家医院,美容整形项目种类繁多,旨在帮助每位求美者实现理想的外貌。以下是几个主要的特色项目: 1. 精切双眼皮:这一技术通过精细的切割手法,能够打造出自然又持久的双眼皮效果,适合希望改善眼部轮廓的人群。 2. 肋骨鼻综合:通过对肋骨的巧妙运用,结合鼻部的整体美学设计,能够实现更立体、更和谐的鼻型,特别适合对鼻部形态有较高要求的求美者。 3. 假体隆胸:这项手术通过植入高质量的假体,帮助女性实现丰满的胸部线条,增强自信心,适合希望改善胸部形态的女性。 4. 大腿环吸:针对大腿部位的多余脂肪,采用环吸的方式,能够有效塑造腿部曲线,让腿部看起来更加纤细修长。 这些项目都经过严谨的设计和精细的操作,医院的专业团队会根据每位顾客的需求,提供个性化的方案,确保每位求美者都能收获满意的效果。
(4)收费价格:
手术项目 | 价格区间(元) |
---|---|
精切双眼皮 | 3000~8000 |
超显微无痕美眼 | 4000~12000 |
祛眼袋 | 8000~15000 |
开眼角 | 5000~12000 |
上睑下垂矫正 | 8000~12000 |
肋骨鼻综合 | 10000~31000 |
耳软骨综合隆鼻 | 8000~20000 |
假体隆鼻 | 8000~40000 |
歪鼻矫正 | 25000~50000 |
宽鼻矫正 | 5000~12000 |
鼻畸形修复 | 25000~60000 |
假体隆胸 | 30000~80000 |
自体脂肪隆胸 | 30000~60000 |
复合丰胸(假体+脂肪) | 50000~117000 |
乳房下垂矫正 | 20000~40000 |
乳晕整形 | 10000~20000 |
祛副乳 | 5000~23000 |
妈妈臀吸脂 | 15000~37000 |
大腿环吸 | 15000~40000 |
腰腹环吸 | 5000~20000 |
手臂吸脂 | 8000~20000 |
面部吸脂 | 5000~20000 |
富贵包吸脂 | 5000~15000 |
下颌线吸脂 | 8000~20000 |
脂肪丰脸颊 | 10000~30000 |
脂肪丰胸 | 35000~57000 |
脂肪丰太阳穴 | 6800~31800 |
V伊美提拉术(拉皮手术) | 30000~87000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名曾经在武汉伊妍医疗美容就诊的患者,我想分享一下我的真实感受。首先,医院的环境让我感到很舒适,干净整洁,给人一种专业的印象。医生的态度也很友好,耐心解答我的每一个问题,让我对手术过程有了更清晰的了解。 在术前咨询时,医生根据我的需求提出了合理的建议,而不是一味推销。手术过程中,医护人员的专业水平让我感到安心,术后的恢复情况也在医生的指导下顺利进行。总的来说,武汉伊妍医疗美容的服务让我满意,如果你在考虑美容项目,可以考虑这里。
(1)医院介绍:
武汉亚韩整形医院自1997年成立以来,凭借其优秀的资质和良好的口碑,迅速成为一家备受信赖的整形机构。医院位于武汉市江岸区,拥有一栋10层的独立建筑,营业面积达到10000平方米,内部设有多个专业科室,包括口腔中心和中医美容中心,并配备了高标准的无菌手术室。医院为每位顾客提供个性化的服务,从术前的详细咨询到术后的专业护理,确保每个环节都严格把控。顾客普遍对医院的整形效果和服务质量给予了高度评价,尤其是在除皱、美白和吸脂等项目上。总的来说,武汉亚韩整形医院凭借其丰富的经验和专业的团队,成为华中地区整形美容的领先选择。
(2)医院地址:
武汉市江岸区建设大道690号惠西小区公建楼2号楼,锅炉房1-10层
(3)擅长项目:
该医院在多个整形美容领域拥有显著的专业优势,以下是几个重点项目的简单介绍: 1. 颌面整形:医院提供个性化的颌面整形服务,旨在改善面部轮廓和比例。通过精细的手术技术,帮助患者恢复自信,提升整体美感。 2. 自体脂肪隆胸:采用自体脂肪移植技术,医院能够为希望改善胸部形态的女性提供自然的解决方案。这种方法不仅能提升胸部曲线,还能减少身体其他部位的脂肪堆积,实现双重美丽。 3. 高难度眼鼻部修复:对于经历过眼鼻部手术失败的患者,医院拥有丰富的修复经验。通过专业的评估和个性化的手术方案,帮助患者恢复自然美观的面部特征。 4. 乳头内陷矫正:医院针对乳头内陷问题,提供安全有效的矫正手术,旨在提升患者的生活质量和自信心,让每位女性都能拥有健康美丽的胸部。 这些项目的实施均基于医院的专业团队和先进技术,为患者提供优质的医疗体验。
(4)收费价格:
项目名称 | 价格区间(元) |
---|---|
上下颚手术 | 59000~82000 |
颌骨矫正失败修复手术 | 80000~107000 |
上颌骨前突(龅牙)手术 | 25000~48000 |
下颌骨前突(地包天)手术 | 25000~47000 |
隆下颌(合资硅胶)手术 | 3800~23800 |
隆胸假体取出修复手术 | 19000~41000 |
自体脂肪丰胸手术 | 20000~42000 |
激光去皱手术 | 5000~28000 |
鼻综合整形手术 | 20000~70000 |
眼袋去除手术 | 8000~28000 |
面部拉皮手术 | 50000~68000 |
耳软骨隆鼻手术 | 7800~27800 |
错颌畸形矫正手术 | 60000~89000 |
下颌角整形手术 | 30000~54000 |
面部不对称矫正手术 | 35000~58000 |
(5)医院口碑评价:
我在武汉亚韩整形医院的体验总体上是不错的。首先,医院的环境很干净整洁,让人感到舒适。医生们的专业水平也很高,他们会详细解答我的问题,让我对手术有了充分的了解和信心。在手术前,护士们会认真进行术前检查,确保一切准备就绪。手术过程中,医生操作非常细致,给我带来了很好的体验。术后,医院的护理服务也很到位,医护人员会定期回访,关注我的恢复情况。不过,价格方面相对较高,适合预算充足的患者。总的来说,武汉亚韩整形医院是一个值得信赖的选择。
(1)医院介绍:
显赫植发成立于1988年,源自美国,是中国首屈一指的国际品牌植发医院,拥有超过33年的历史。专注于毛发种植,显赫植发结合科学技术与医学研究,致力于为脱发患者提供全面的解决方案。医院引入数字化技术,创新了全流程的数字诊疗系统,确保从毛囊检测到手术实施的每个环节都精准高效。这里的医护人员经过严格的培训和丰富的临床经验,确保手术的毛囊成活率。显赫植发在湖北地区享有良好的声誉,吸引了众多客户前来咨询和治疗。医院提供个性化服务,每位顾客都会有专业团队全程陪伴,确保术前美学设计到术后跟踪服务的每一步都做到位。
(2)医院地址:
武汉市江汉区唐家墩街发展大道239号
(3)擅长项目:
在这家医院,患者可以享受到多种专业的植发服务,帮助改善外观和自信心。以下是几项主要的擅长项目: 1. 发际线种植:通过精细的植发技术,医生能够为患者设计一个自然的发际线,使其看起来更加和谐,年轻。适合那些因遗传或其他原因导致发际线后移的人群。 2. 胡须种植:对于希望拥有浓密胡须的男性,胡须种植是一种理想的选择。通过植入健康的毛囊,医生能够帮助患者实现理想的胡须形状和密度,提升整体形象。 3. FUE无痕植发:这是一种先进的植发技术,通过单个毛囊的提取与移植,确保术后无明显痕迹。适合各类脱发患者,恢复后的效果自然且持久。 4. 脱发治疗:除了植发,医院还提供专业的脱发治疗方案,帮助患者找出脱发的根本原因,并制定个性化的治疗计划,促进头发的再生和健康。 这些项目不仅技术先进,而且注重患者的个体需求,旨在帮助每位患者重拾自信。
(4)收费价格:
项目 | 价格区间(元) |
---|---|
发际线种植 | 8000~15000 |
疤痕种植 | 10000~20000 |
顶部加密 | 12000~25000 |
眉毛种植 | 6000~12000 |
美人尖种植 | 5000~10000 |
胡须种植 | 10000~20000 |
鬓角种植 | 8000~18000 |
艺术种植 | 15000~30000 |
FUE无痕植发 | 12000~25000 |
PTT精密植发 | 15000~28000 |
FHHD四维一体无痕植发 | 20000~40000 |
HDNT纳米高密植发 | 18000~35000 |
头发种植 | 10000~30000 |
睫毛种植 | 3000~8000 |
脱发治疗 | 2000~10000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名患者,我对武汉显赫医疗美容的体验总体来说是积极的。首先,医院的环境非常干净整洁,让人感到舒适。医生的专业水平也很高,他们会详细解答我的疑问,并根据我的需求提供合理的建议。在手术过程中,医护人员的态度非常友好,时刻关注我的感受,让我感到安心。不过,价格方面相对较高,可能不适合所有人。总的来说,如果你追求高品质的医疗美容服务,武汉显赫医疗美容是一个值得考虑的选择。
(1)医院介绍:
武汉乐美医疗美容是一家备受好评的正规医美机构,成立于2014年,由韩国高丽美容集团与香港乐美集团共同投资,位于武汉市硚口区的中御广场。该院拥有合法的执业许可,经过国家卫生部门的正式审批,确保了其专业性和安全性。这里的医生团队经验丰富,能够为顾客量身定制个性化的美容方案,比如张习文医生专注于吸脂,车金昊医生擅长微创重睑和隆鼻,而汪文娟医生则在埋线提升和注射美容方面表现突出。此外,医院配备了先进的医疗设备,提供舒适的就医环境和细致的术前、术后服务,涵盖整形、美容和皮肤护理等多个领域,深受求美者的信赖。
(2)医院地址:
武汉市硚口区解放大道578号中御广场4楼
(3)擅长项目:
在这家医院,面部整形项目相当出色,以下是几个热门的项目介绍: 1. 面部轮廓:通过精细的手术技术,可以改善面部的线条,使脸部轮廓更加立体,展现出更年轻的气质。医生会根据每位患者的脸型和需求,量身定制个性化方案。 2. 注射美容:这是一种非手术的美容方式,主要通过注射填充物来消除皱纹和细纹,恢复肌肤的弹性和光泽。效果显著且恢复期短,适合忙碌的现代人。 3. 自体脂肪隆胸:该项目利用自身的脂肪进行隆胸,既自然又安全,避免了假体带来的风险。术后效果自然,患者可以拥有更加丰满的胸部,同时也能达到身体塑形的效果。 4. 眼部综合:针对眼部的多种问题,如眼袋、黑眼圈和眼睑下垂等,进行综合治疗。通过手术和非手术相结合的方法,帮助患者恢复明亮有神的眼睛。 这些项目旨在帮助患者实现美丽的梦想,提升自信心。
(4)收费价格:
项目 | 价格区间(元) |
---|---|
面部轮廓整形 | 59000 ~ 82000 |
面部除皱手术 | 30000 ~ 68000 |
面部精雕手术 | 10000 ~ 37000 |
面部线雕提升 | 15000 ~ 36000 |
注射美容(玻尿酸填充) | 1980 ~ 37000 |
埋线提升 | 3000 ~ 21000 |
微整注射(瘦脸针) | 3000 ~ 20000 |
自体脂肪隆胸 | 20000 ~ 42000 |
人体精雕手术 | 15000 ~ 37000 |
面部吸脂手术 | 5000 ~ 20000 |
颜面部整形 | 60000 ~ 89000 |
眼部综合整形 | 6000 ~ 30000 |
鼻部整形手术 | 8000 ~ 40000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名患者,我对武汉乐美医疗美容的体验总体上是积极的。首先,医院的环境非常整洁和舒适,让人感到放松。医生的专业水平也让我很放心,他们会详细解答我的疑问,并根据我的需求提供个性化的建议。在手术过程中,医护人员的服务态度很好,给予我很大的心理支持。 不过,等待时间稍微有些长,尤其是在高峰期的时候,建议医院可以优化一下预约系统。此外,收费方面略显偏高,但考虑到服务质量和效果,还是可以接受的。总体而言,乐美医疗美容在技术和服务上都值得信赖,如果你在寻找美容项目,这里是一个不错的选择。
(1)医院介绍:
武汉颜范薇美是一家专注于脂肪塑形、医学抗衰和私密整形的高端医疗美容品牌。作为德国医学文化的传承者,颜范薇美不仅强调技术的严谨性,更在服务中为顾客营造出优雅的氛围。医院的整体布局和装修设计旨在让顾客在体验过程中感到舒适。这里提倡的是江城的吸脂抗衰和私密整形的精致理念,致力于为每位顾客提供多种抗衰老技术和整形方法,帮助他们实现美丽与自信。
(2)医院地址:
武汉市洪山区珞瑜路281号融科一期T1栋-3层商1—4号商铺
(3)擅长项目:
该医院在美容整形领域拥有多项专业技术,以下是其中的几个亮点: 1. 玻尿酸丰唇:医院的医生擅长通过注射玻尿酸来塑造丰满的唇部,帮助求美者实现自然的唇形,提升面部的立体感。 2. 眼部整形:无论是双眼皮手术还是眼综合,医院的专家都能根据个人的特点设计出最合适的方案,让眼睛更显神采奕奕。 3. 微创面部年轻化:通过微创手术,医生能够有效改善面部皱纹和松弛,让肌肤重焕青春活力,恢复年轻状态。 4. 女性私密美容:医院还提供女性私密部位的美容服务,帮助女性提升自信,改善生活质量。 这些项目结合了先进的技术和医生的专业经验,旨在为每位求美者提供个性化的美丽解决方案。
(4)收费价格:
手术项目 | 价格区间(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上下颚手术 | 59000~82000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颌骨矫正失败修复手术 | 80000~107000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上颌骨前突(龅牙)手术 | 25000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌骨前突(地包天)手术 | 25000~47000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上颚整形手术 | 30000~53000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角截骨手术 | 29000~51000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形手术 | 30000~54000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磨下颌角手术 | 26000~49000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形+咬肌祛除手术 | 32000~59000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形修复手术 | 58000~86000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆下颌(合资硅胶)手术 | 3800~23800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆下颌(进口硅胶)手术 | 6000~24000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨抬高术(膨体)手术 | 8800~28800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨垫高手术 | 35000~57000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磨颧骨手术 | 30000~52000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨加颧弓降低手术 | 25000~46000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨内推手术 | 27000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨缩小失败修复手术 | 58000~86000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-Line瓜子脸手术 | 56000~84000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下巴截骨手术 | 35000~57000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面部不对称矫正手术 | 35000~58000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨+劈外板手术 | 62000~89000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨3件套手术 | 80000~108000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨6件套手术 | 150000~183000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取面部颊脂垫手术 | 3000~22000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
错颌畸形矫正手术 | 60000~89000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傲诺拉圆形星熠隆胸手术 | 70000~97000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傲诺拉闪耀圆形假体隆胸手术 | 70000~96000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韩国蓓拉假体隆胸手术 | 15000~37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州万和假体隆胸手术 | 30000~53000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊思雅假体隆胸手术 | 40000~62000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康宁假体隆胸手术 | 40000~61000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔滴假体隆胸手术 | 40000~63000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
娜高假体隆胸手术 | 50000~71000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曼托假体隆胸手术 | 25000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曼托水滴假体隆胸手术 | 53000~79000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威宁之星假体隆胸手术 | 9000~27000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德国宝俪毛面隆胸手术 | 56000~79000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
娜绮丽假体隆胸手术 | 100000~127000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法芮娅假体隆胸手术 | 100000~128000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪丰胸手术 | 20000~42000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆胸假体取出修复手术 | 19000~41000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸脂去副乳手术 | 5000~23000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳晕缩小手术 | 7500~26500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳房下垂矫正手术 | 19000~40000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男性乳房肥大矫正手术 | 18000~38000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胸部奥美定取出修复手术 | 50000~72000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳软骨隆鼻手术 | 7800~27800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膨体隆鼻手术 | 5800~26800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
半肋软骨隆鼻手术 | 18800~38800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硅胶隆鼻手术 | 1680~21680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缩鼻翼手术 | 3200~20200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缩鼻尖手术 | 4500~22500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻综合六项手术 | 58000~85000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肋软骨鼻综合手术 | 10000~31000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳软骨隆鼻手术 | 10000~32000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻中隔软骨隆鼻手术 | 28000~51000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻部硅胶假体取出手术 | 1200~20200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体软骨隆鼻手术 | 20000~41000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆鼻失败修复手术 | 25000~47000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔雅登玻尿酸隆鼻手术 | 8200~26200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
婕尔号玻尿酸隆鼻手术 | 3500~21500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艾莉薇玻尿酸隆鼻手术 | 1980~20980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞蓝二号玻尿酸隆鼻手术 | 2980~23980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊婉玻尿酸隆鼻手术 | 1680~20680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪隆鼻手术 | 15000~33000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埋线双眼皮手术 | 3000~21000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切开双眼皮手术 | 5000~23000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼袋去除手术 | 8000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开内外眼角手术 | 5000~22000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部修复手术 | 15000~37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轻中度眼修复手术 | 32000~52000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双眼皮修复手术 | 32000~49000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内眼角修复手术 | 28000~46000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上睑下垂修复手术 | 12000~29000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼袋修复手术 | 28000~47000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部拉皮手术 | 15000~33000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面颈部小切口拉皮手术 | 30000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面部拉皮手术 | 50000~68000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埋线提升面部提升手术 | 15000~36000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小臂吸脂手术 | 8000~26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上臂吸脂手术 | 10000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蝴蝶袖吸脂手术 | 12000~30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臀部吸脂手术 | 15000~37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
侧腰吸脂手术 | 10000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小腹吸脂手术 | 12000~30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大腹吸脂手术 | 18000~39000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腰部吸脂手术 | 15000~37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大腿吸脂(内侧/外侧)手术 | 15000~36000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
