在现代美容医学领域,成都的整形手术技术日益成熟,吸脂及体型雕塑成为了塑造理想身材的重要手段。同时,结构性脂肪移植技术的应用,进一步提升了面部年轻化的效果,为求美者带来了更自然的面部轮廓。此外,乳房整形美容和面部器官整形与美容的需求持续增长,满足了不同人群的审美需求。针对瘢痕的精细整形修复与尿道下裂修复等专业技术,展现了整形外科在修复与重建方面的卓越能力。本文将深入探讨这些热门整形项目的特点、流程及其对提升个人自信心的重要性,为读者提供全面的整形美容知识。
(1)医院介绍:
成都艺星医疗美容医院是隶属于艺星医疗美容连锁集团的专业机构,成立于2014年,位于成都市青羊区东门街95号。医院设有整形美容、皮肤美容、微整形和抗衰老等多个中心,提供全面的医疗美容服务。成都艺星以其优雅舒适的环境和现代化的管理模式,吸引了众多求美者。医院汇聚了多位经验丰富的整形医生和专业人才,确保每位医生都具备十年以上的临床经验。艺星注重个性化定制服务,真诚对待每位顾客,帮助他们实现美丽梦想。医院始终坚守职业道德,致力于为顾客提供高质量的医美体验。
(2)医院地址:
成都市青羊区东门街95号
(3)擅长项目:
在医院的眼部整形项目中,有几个非常受欢迎的选择,适合不同需求的求美者。 1. 艺星6D睑缘切开重睑:这个技术能够帮助双眼皮的效果更加自然,适合想要改善眼部轮廓的人。通过精细的切开方式,医生可以根据个人的眼形设计出最合适的双眼皮,达到既美观又持久的效果。 2. 6D明星眼修复:如果你曾经做过眼部手术但效果不理想,6D明星眼修复可以为你提供解决方案。这个项目专注于修复不满意的眼部形态,帮助你重拾自信,展现更迷人的眼神。 3. 泪沟填充:随着年龄的增长,泪沟可能会变得明显,让人看起来疲惫。通过适当的填充,可以有效改善这一问题,使眼部看起来更加年轻和有活力。 这些项目都经过专业的评估与设计,旨在帮助每位求美者实现理想的眼部形象。
(4)收费价格:
手术项目 | 价格区间(元) |
---|---|
艺星6D睑缘切开重睑 | 8000~15000 |
艺星6D金刀美眼 | 10000~20000 |
6D明星眼修复 | 12000~25000 |
眼部综合整形 | 15000~30000 |
眼袋去除手术 | 8000~20000 |
卧蚕填充手术 | 5000~15000 |
泪沟填充手术 | 6000~18000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名患者,我对成都艺星的整体体验还算满意。首先,医院的环境很不错,干净整洁,让人感觉舒适。其次,医生的专业水平让我很放心,他们会认真倾听我的问题,并给予详细的解答。术后护理也做得很好,护士们态度热情,总是耐心地关注我的恢复情况。不过,等候时间有时稍长,尤其是在高峰期,建议医院能在这方面进行改善。总体来说,成都艺星是一个值得信赖的医疗机构,适合寻求美容治疗的朋友们。
(1)医院介绍:
成都市东篱医院是一所公立的三级医院,拥有A级医疗水平和广阔的建筑面积,超过5.4万平方米,设有15层的独立大楼,提供500多张床位。医院设有四十多个临床科室,涵盖美容、耳鼻喉、皮肤、口腔等多个领域,能够满足患者的多样化需求。东篱医院配备了先进的医疗设备,如飞利浦128排螺旋CT和1.5T磁共振等,确保手术安全与治疗效果。整形外科作为医院的亮点,拥有经验丰富的医生团队,为患者提供专业的整形美容服务。经过卫生局认证,东篱医院不仅服务于成都市,还覆盖了整个西南地区,是一所值得信赖的医疗机构。
(2)医院地址:
四川省成都市成华区杉板桥南一路219号
(3)擅长项目:
正颌外科是一个专注于改善颌部结构的领域,主要通过手术来纠正下颌骨的位置,帮助患者恢复正常的咬合功能。对于那些因下颌偏斜而导致的口腔问题,正颌外科提供了有效的解决方案。 颌面部轮廓整形则主要关注面部的整体美观,通过手术调整颌部和面部的比例,达到理想的面部轮廓。这种手术不仅能够提升外貌,还能增强自信心,改善患者的生活质量。 对于下颌发育过度或发育不良的情况,医院也有专业的矫正方案。通过个性化的治疗计划,医生能够帮助患者调整下颌的发育,确保其在生长过程中得到良好的引导,避免未来可能出现的咬合和美观问题。 这些项目结合了医学与美学,旨在为患者提供全面的口腔和面部健康解决方案。无论是功能性还是美观性,医院的专业团队都致力于满足患者的需求。
(4)收费价格:
项目名称 | 价格区间(元) |
---|---|
上下颚手术 | 59000~82000 |
颌骨矫正失败修复手术 | 80000~107000 |
上颌骨前突(龅牙)手术 | 25000~48000 |
下颌骨前突(地包天)手术 | 25000~47000 |
下颌角截骨手术 | 29000~51000 |
磨下颌角手术 | 26000~49000 |
颧骨抬高术(膨体) | 8800~28800 |
颧骨垫高手术 | 35000~57000 |
V-Line瓜子脸手术 | 56000~84000 |
面部不对称矫正手术 | 35000~58000 |
错颌畸形矫正手术 | 60000~89000 |
成人唇裂修复手术 | 20000~59000 |
成人腭裂修复手术 | 30000~76000 |
耳软骨隆鼻手术 | 7800~27800 |
耳廓畸形矫正手术 | 40000~87000 |
隐耳整形手术 | 30000~74000 |
招风耳矫正(双侧) | 6000~8000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名患者,我对成都东篱的整体体验感到满意。首先,医院的环境非常干净整洁,给人一种舒适的感觉。其次,医护人员的态度相当友好,医生在诊断时会耐心倾听我的问题,并详细解释治疗方案,让我感到很放心。此外,医院的设备也比较先进,检查和治疗的效率较高,减少了我的等待时间。不过,偶尔在高峰期,挂号和就诊的排队时间会稍长一些。总体来说,成都东篱是一家值得信赖的医院,服务质量和医疗水平都让我感到满意。
(1)医院介绍:
成都艾米丽医疗美容医院自2010年成立以来,凭借其专业的整形技术和优质的服务,在当地整形行业中脱颖而出。医院位于成都市武侯区,交通便利,环境优雅,设有多个美容科室,配备了先进的医疗设备,致力于为顾客提供舒适的就医体验。医院的医生团队经验丰富,擅长各种整形项目,能够满足不同顾客的需求,无论是追求网红风格还是自然美感。艾米丽医院注重每一个环节,从术前评估到术后护理,都力求做到细致入微,赢得了众多顾客的信赖与好评。
(2)医院地址:
四川省成都市武侯区龙腾西路附近
(3)擅长项目:
在这家医院,医生们在多个整形项目上都有着丰富的经验,以下是几个主要的擅长项目: 1. 吸脂:这项技术旨在帮助那些希望改善体型的人,通过精准的脂肪抽取,塑造出更为优美的曲线。无论是腹部、腿部还是手臂,医生会根据个体需求制定合适的方案,让你重拾自信。 2. 脂肪填充:与传统的填充材料不同,自体脂肪填充利用自身的脂肪来增加面部或身体的容积,效果自然且持久。特别适用于面部凹陷或胸部丰满度不足的情况,能让你看起来更加年轻和饱满。 3. 胸部整形:无论是想要增加胸部的丰满度,还是进行胸部的修复,医院的专业团队都能提供个性化的解决方案。通过先进的技术和材料,让每位求美者都能拥有理想的胸型。 这些项目都经过严格的安全评估,旨在确保每位患者的满意和健康。无论选择哪种手术,医院都将为你提供全方位的支持和关怀。
(4)收费价格:
项目 | 价格区间(元) |
---|---|
面部吸脂手术 | 5000 ~ 20000 |
腹部吸脂手术 | 10000 ~ 30000 |
自体脂肪填充手术 | 18000 ~ 53000 |
隆胸手术 | 10000 ~ 100000 |
眼袋去除手术 | 2000 ~ 7000 |
自体细胞除皱 | 30000 ~ 86000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名患者,我对成都武侯区艾米丽医疗美容医院的体验总体上是积极的。首先,医院的环境非常干净整洁,给人一种舒适的感觉。服务人员态度友好,耐心解答我的疑问,让我在就诊前感到安心。其次,医生的专业水平让我印象深刻,他们会根据我的需求提出合理的建议,并详细说明每个步骤的注意事项。手术过程中的疼痛感也在可接受范围内,术后恢复得比较顺利。不过,价格方面相对较高,可能不适合所有人。总体来说,我认为艾米丽医疗美容医院是一个值得信赖的选择。
(1)医院介绍:
成都医大医院是一家现代化的综合性医疗机构,结合了医疗、教学、科研和预防保健等多项功能。医院配备了先进的医疗设备,能够提供包括美容整形、口腔、眼科和皮肤科等多种服务。医院的整形外科团队由经验丰富的专业医生组成,他们在整形领域积累了大量的案例,能够为患者量身定制个性化的整形方案。同时,医院的护理团队在手术过程中提供细致的照顾,确保手术安全顺利进行。成都医大医院重视科技创新,持续引进新技术,以提升手术效果和减少风险。此外,医院注重与患者的沟通,提供术后跟踪服务,确保患者在恢复期间得到充分的支持和指导,赢得了良好的口碑和信任。
(2)医院地址:
成都市武侯区新南路40号
(3)擅长项目:
这家医院在多个整形项目方面拥有丰富的经验,以下是几个值得关注的特色: 1. 眼部综合整形:针对眼部的各种问题,如眼袋、双眼皮等,医院提供个性化的整形方案。通过专业的手术技术,帮助患者实现更年轻、更有神的眼睛,恢复自信。 2. 耳软骨隆鼻整形:采用耳软骨作为隆鼻材料,既安全又自然,术后效果自然流畅。这样的方式不仅能塑造出理想的鼻型,还能避免常见的假体排异问题,受到很多求美者的青睐。 3. 激光去眼袋手术:这项技术利用激光精准去除眼袋,恢复眼部的紧致感。手术时间短,恢复快,术后效果显著,能有效改善眼部疲惫的状态,让眼睛焕发活力。 4. 面部填充手术:通过注射填充材料,医院能够帮助患者改善面部轮廓和细纹,达到自然的丰盈效果。这种方法简单快捷,适合希望改善面部线条的人群。 总的来说,这家医院在整形领域的专业性和技术水平,使得每位患者都能找到适合自己的美丽方案。
(4)收费价格:
项目 | 价格区间(元) |
---|---|
眼部综合整形 | 6000~30000 |
耳软骨隆鼻整形 | 8000~20000 |
激光去眼袋手术 | 2000~7000 |
面部填充手术 | 10000~37000 |
自体脂肪填充手术 | 18000~53000 |
苹果肌填充手术 | 8000~33000 |
鼻部综合整形 | 25000~60000 |
隆胸手术 | 10000~100000 |
(5)医院口碑评价:
成都医大医院整体给我的感觉还是不错的。首先,医院的环境比较整洁,给人一种舒适的就医体验。其次,医生的专业水平让我感到放心,他们在诊断和治疗方面都很仔细,耐心解答我的问题,体现了对患者的关怀。不过,挂号和就诊的流程有时会稍显繁琐,尤其是在高峰期,等待时间可能会比较长。此外,护士的服务态度也很重要,大部分护士都很热情,能够及时提供帮助。总体来说,成都医大医院在医疗质量和服务上都值得信赖,但希望在流程上能进一步优化。
(1)医院介绍:
成都铜雀台整形美容医院是一家备受信赖的整形美容机构,环境优雅、舒适,给人一种温馨的感觉。医院不仅在整形技术上实力雄厚,还拥有多种先进的整形设备。这里提供胸部整形、私密整形等多样化的项目,尤其在双眼皮和鼻部整形方面,形成了自己独特的风格。可以说,成都铜雀台整形美容医院在整形行业内享有良好的声誉,影响力较大,是成都地区非常受欢迎的医院之一。 这家医院的成立旨在帮助女性变得更加美丽,她们深知女性的需求,因此为许多成都的女孩提供了安全有效的美丽方案,成为行业中的佼佼者。
(2)医院地址:
成都市武侯区新南路8号1-3层
(3)擅长项目:
1. SVF-gel自体脂肪胶填充:这种技术利用自身脂肪提取出活性细胞,经过处理后再注入到需要填充的部位,能够有效增加面部的饱满度,改善皱纹和凹陷,达到自然的年轻效果。 2. 吸脂塑形:通过吸脂手术,去除多余的脂肪,帮助塑造更优美的体型。无论是小腹、大腿还是手臂,都能通过这项技术实现理想的曲线,展现出更加自信的自己。 3. 眼周整形(抗衰主推外切眼袋):外切眼袋手术能够有效去除眼部多余的脂肪和皮肤,改善眼周的疲惫感,使眼睛看起来更加明亮有神。这项手术不仅能提升眼部的美观度,还能让整体面容显得更加年轻。 这些项目都是现代美容医学中的热门选择,旨在帮助人们实现更美好的自我。
(4)收费价格:
项目 | 价格区间(元) |
---|---|
SVF-gel自体脂肪胶填充 | 10000~30000 |
吸脂塑形 | 5000~20000 |
眼周整形(抗衰主推外切眼袋) | 8000~28000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名患者,我对成都铜雀台的整体体验感到满意。首先,医院的环境很干净,给人一种舒适的感觉,尤其是候诊区,座位宽敞,等候时间也没有想象中那么久。其次,医生的专业水平让我感到放心,他们会耐心解答我的疑问,给予详细的诊断和治疗方案。此外,护士的服务态度也很热情,随时关注患者的需求,给人一种温暖的感觉。不过,挂号和取药的流程有时会稍显繁琐,希望能进一步优化。总体来说,成都铜雀台是一家值得信赖的医院,医疗服务质量相对较高。
(1)医院介绍:
成都棕南医院·女性私密中心是西南地区专业的女性私密整形机构。成立二十年来,医院始终坚持“立足成都,服务西南,为女性私密健康保驾护航”的宗旨,致力于为每位顾客提供优质的私密整形服务。医院拥有一支经验丰富、技术精湛的医生团队,涵盖妇科和私密整形双重资质,擅长阴道紧缩、阴唇整形、处女膜修复等多个领域,技术水平深厚。同时,医院引入了先进的技术和设备,确保手术的安全与效果。在服务方面,棕南私密中心重视顾客隐私,提供一对一的个性化方案,让每位女性都能找到最适合自己的整形方案。
(2)医院地址:
成都市二环路南2段19号
(3)擅长项目:
该医院在私密整形领域拥有多项专业技术,以下是几个主要项目的简单介绍: 1. 私密线雕紧致:这种技术通过在特定部位植入细线,能够有效提升和紧致肌肤,帮助女性恢复年轻态,提升自信心。 2. 阴唇整形:针对阴唇形态不佳或不对称的情况,医院提供专业的整形手术,帮助女性实现更加美观的外观,改善生活质量。 3. 阴道紧缩手术:随着年龄的增长或分娩,许多女性可能会面临阴道松弛的问题。医院的阴道紧缩手术可以有效改善这一状况,恢复女性的生理功能和性生活质量。 4. 宫颈及卵巢手术:医院还擅长处理各种妇科常见及疑难问题,包括宫颈疾病和卵巢相关手术,为女性提供全面的健康保障。 这些项目旨在帮助女性重拾自信,提升生活质量,同时医院也注重手术的安全性和效果,确保每位患者都能获得最佳的治疗体验。
(4)收费价格:
手术项目 | 价格区间(元) |
---|---|
私密线雕紧致 | 10000~20000 |
阴唇整形 | 8000~25000 |
阴蒂整形 | 9000~28000 |
外阴饱满 | 12000~30000 |
阴道紧缩手术 | 15000~38000 |
石女再造手术 | 20000~50000 |
3D生物束带紧缩 | 30000~48000 |
宫颈手术 | 18000~40000 |
卵巢手术 | 20000~45000 |
妇科特殊疑难手术 | 25000~60000 |
(5)医院口碑评价:
我在成都棕南医院的私密整形中心做了手术,整体体验还算不错。首先,医院环境很干净,给人一种舒适的感觉。医生和护士都很专业,耐心解答我的各种问题,让我在手术前感到安心。手术过程也很顺利,医生技术娴熟,术后恢复情况良好。虽然价格相对较高,但我觉得值回票价。唯一的不足是,预约挂号的时间稍微有些长,希望医院能在这方面有所改善。总的来说,我对这次的体验还是比较满意的。
(1)医院介绍:
四川现代医院(高新院区)拥有26层楼,按照国际医疗标准设计,功能区域划分清晰,包括接待、咨询、手术和病房等,以确保每位求美者都能享受高效便捷的医疗服务。医院环境优雅,现代的装饰风格让人感到温馨舒适,营造出轻松的就诊氛围。 医院汇聚了上百名经验丰富的医生团队,能够根据求美者的不同需求提供个性化的整形方案。此外,医院设有专门的咨询室,由专业人士一对一解答求美者的疑问,消除他们的顾虑。医院还配备了8间VIP病房,提供全面的术后护理和隐私保障,让求美者在追求美丽的过程中感受到关怀与尊重。位于成都高新区和武侯区的医院交通便利,致力于为患者提供优质的整形美容服务,深受信赖。如果您在成都地区需要整形美容服务,成都现代医院是个不错的选择。
(2)医院地址:
四川省成都市高新区中和仁和路713号
(3)擅长项目:
医院在整形领域有着丰富的经验,以下是几个擅长的项目: 1. 胸部整形:对于希望提升胸部形态的女性,医院提供个性化的胸部整形方案,帮助患者实现理想的胸部轮廓,无论是丰胸还是缩胸,医生都会根据每位患者的具体情况进行专业评估和设计。 2. 吸脂塑形:针对局部脂肪堆积的问题,医院的吸脂塑形手术能够有效去除多余脂肪,塑造更加优美的身形。通过精细的技术,医生能够确保手术后的恢复期短,效果自然。 3. 鼻部整形:鼻部整形是医院的一项特色服务,医生会结合患者的面部特征,设计出最合适的鼻型。无论是隆鼻还是修复,医院都注重手术的细节,以确保术后效果与患者的期望相符。 4. 整形失败修复:对于曾经经历过整形手术但效果不理想的患者,医院提供专业的修复手术。医生会仔细分析问题所在,制定出科学合理的修复方案,帮助患者重拾自信。 这些项目不仅展示了医院的技术实力,也体现了对患者个性化需求的重视。
(4)收费价格:
手术项目 | 价格区间(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上下颚手术 | 59000~82000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颌骨矫正失败修复手术 | 80000~107000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上颌骨前突(龅牙)手术 | 25000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌骨前突(地包天)手术 | 25000~47000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上颚整形手术 | 30000~53000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角截骨手术 | 29000~51000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形手术 | 30000~54000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磨下颌角手术 | 26000~49000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形+咬肌祛除手术 | 32000~59000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形修复手术 | 58000~86000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆下颌(合资硅胶)手术 | 3800~23800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆下颌(进口硅胶)手术 | 6000~24000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨抬高术(膨体)手术 | 8800~28800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨垫高手术 | 35000~57000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磨颧骨手术 | 30000~52000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨加颧弓降低手术 | 25000~46000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨内推手术 | 27000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨缩小失败修复手术 | 58000~86000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-Line瓜子脸手术 | 56000~84000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下巴截骨手术 | 35000~57000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面部不对称矫正手术 | 35000~58000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨+劈外板手术 | 62000~89000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨3件套手术 | 80000~108000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨6件套手术 | 150000~183000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取面部颊脂垫手术 | 3000~22000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
错颌畸形矫正手术 | 60000~89000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傲诺拉圆形星熠隆胸手术 | 70000~97000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傲诺拉闪耀圆形假体隆胸手术 | 70000~96000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韩国蓓拉假体隆胸手术 | 15000~37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州万和假体隆胸手术 | 30000~53000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊思雅假体隆胸手术 | 40000~62000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康宁假体隆胸手术 | 40000~61000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔滴假体隆胸手术 | 40000~63000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
娜高假体隆胸手术 | 50000~71000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曼托假体隆胸手术 | 25000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曼托水滴假体隆胸手术 | 53000~79000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威宁之星假体隆胸手术 | 9000~27000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德国宝俪毛面隆胸手术 | 56000~79000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
娜绮丽假体隆胸手术 | 100000~127000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法芮娅假体隆胸手术 | 100000~128000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪丰胸手术 | 20000~42000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆胸假体取出修复手术 | 19000~41000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸脂去副乳手术 | 5000~23000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳晕缩小手术 | 7500~26500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳房下垂矫正手术 | 19000~40000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男性乳房肥大矫正手术 | 18000~38000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胸部奥美定取出修复手术 | 50000~72000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳软骨隆鼻手术 | 7800~27800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膨体隆鼻手术 | 5800~26800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
半肋软骨隆鼻手术 | 18800~38800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硅胶隆鼻手术 | 1680~21680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缩鼻翼手术 | 3200~20200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缩鼻尖手术 | 4500~22500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻综合六项手术 | 58000~85000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肋软骨鼻综合手术 | 10000~31000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳软骨隆鼻手术 | 10000~32000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻中隔软骨隆鼻手术 | 28000~51000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻部硅胶假体取出手术 | 1200~20200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体软骨隆鼻手术 | 20000~41000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆鼻失败修复手术 | 25000~47000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔雅登玻尿酸隆鼻手术 | 8200~26200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
婕尔号玻尿酸隆鼻手术 | 3500~21500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艾莉薇玻尿酸隆鼻手术 | 1980~20980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞蓝二号玻尿酸隆鼻手术 | 2980~23980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊婉玻尿酸隆鼻手术 | 1680~20680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪隆鼻手术 | 15000~33000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埋线双眼皮手术 | 3000~21000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切开双眼皮手术 | 5000~23000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼袋去除手术 | 8000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开内外眼角手术 | 5000~22000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部修复手术 | 15000~37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轻中度眼修复手术 | 32000~52000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双眼皮修复手术 | 32000~49000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内眼角修复手术 | 28000~46000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上睑下垂修复手术 | 12000~29000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼袋修复手术 | 28000~47000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部拉皮手术 | 15000~33000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面颈部小切口拉皮手术 | 30000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面部拉皮手术 | 50000~68000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埋线提升面部提升手术 | 15000~36000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小臂吸脂手术 | 8000~26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上臂吸脂手术 | 10000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蝴蝶袖吸脂手术 | 12000~30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臀部吸脂手术 | 15000~37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
侧腰吸脂手术 | 10000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小腹吸脂手术 | 12000~30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大腹吸脂手术 | 18000~39000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腰部吸脂手术 | 15000~37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大腿吸脂(内侧/外侧)手术 | 15000~36000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小腿吸脂(内侧/外侧)手术 | 10000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膝盖吸脂手术 | 8000~26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双下巴吸脂手术 | 2000~20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颊部吸脂手术 | 2000~21000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颈部吸脂手术 | 2000~18000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上背部吸脂手术 | 8000~29000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下背部吸脂手术 | 8000~27000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阴唇整形手术 | 12800~33800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小阴唇整形手术 | 6600~23600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处女膜修复手术 | 8800~26800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阴蒂整形手术 | 9800~27800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阴蒂肥大缩小手术 | 18800~39800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G点注射填充手术 | 1980~22800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私密漂红手术 | 980~18800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光紧缩手术 | 5880~26880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D生物束带紧缩手术 | 30000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产后松弛紧缩手术 | 19800~37800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阴道紧缩手术 | 20000~38000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲蜜丽缩阴手术 | 5800~23800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲蜜丽私密漂红手术 | 3800~22800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产后漏尿修复手术 | 8000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口飞顿黑金DPL超光子(单模式)手术 | 1680~28680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口飞顿黑金DPL超光子(双模式)手术 | 2380~30380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面部脂肪填充手术 | 10000~37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苹果肌填充手术 | 8000~33000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额头填充手术 | 10000~42000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下巴填充手术 | 8000~36000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颈部脂肪填充手术 | 8000~38000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪全脸填充手术 | 29800~54800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪填充泪沟手术 | 5200~30200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额头脂肪填充手术 | 8800~33800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太阳穴凹陷脂肪填充手术 | 6800~31800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪填充丰胸手术 | 35000~57000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪丰臀手术 | 28000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光祛斑手术 | 3000~21000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光去皱手术 | 5000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光嫩肤手术 | 4000~23000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
