在现代社会中,女性的私密健康问题逐渐受到越来越多的关注,尤其是在武汉这样的大城市中。随着生活节奏的加快和压力的增加,许多女性在私密健康方面面临着各种挑战和困扰。本文将深入探讨武汉女性在私密健康方面的常见问题,包括生理周期、感染风险、心理健康等方面的影响。通过专业的医学知识和实用的护理建议,旨在帮助女性朋友们更好地了解自身的私密健康,提升生活质量。同时,我们也将介绍一些武汉地区优秀的医疗资源和服务,为女性朋友们提供可靠的支持和帮助。希望通过这篇文章,能够引发更多女性对私密健康的重视和关注。
(1)医院介绍:
武汉美莱医疗美容医院在华中地区的整形美容行业中享有良好的声誉,实力雄厚。医院地处武汉市武昌区杏林西路8号,交通十分便利。这里的医疗团队由多位经验丰富的医生组成,包括汪灏、赵敬国和周旭刚等,他们在胸部整形、脂肪塑形和眼部整形等多个领域都有独到的技艺。此外,医院配备了现代化的医疗设备,手术室严格遵循无菌标准,以确保手术的安全和效果。武汉美莱医疗美容医院特别关注患者的体验,从术前咨询到术后恢复,提供周到的专业服务。医院还设有独立的VIP病房,为求美者创造一个舒适、私密的康复环境,许多患者在手术后对医院的效果和服务给予了高度的评价。
(2)医院地址:
武汉市武昌区汉街杏林西路8号(湖北银行汉街总部旁)
(3)擅长项目:
在这家医院,医生们专注于多种整形项目,致力于帮助每位求美者实现理想的身材和自信。以下是几个主要的擅长项目: 1. 隆胸:通过专业的手术技术,医院能够为女性提供自然美观的隆胸效果,帮助她们塑造出更为丰满的胸部,提升整体形象。 2. 吸脂:对于那些希望通过去除多余脂肪来改善体型的人,医院提供安全有效的吸脂手术,能够精确塑造出理想的曲线,帮助患者重拾自信。 3. 自体脂肪填充:这项技术利用自身的脂肪进行填充,能够有效改善面部或身体的凹陷,达到自然的丰盈效果,同时避免了异物的使用。 4. 内窥镜丰胸:采用先进的内窥镜技术,医院能够在更小的切口下进行丰胸手术,不仅减少了恢复时间,还能有效降低术后并发症的风险。 这些项目结合了先进的技术和医生的丰富经验,旨在为求美者提供安全、有效的整形解决方案。
(4)收费价格:
项目 | 价格区间(元) |
---|---|
隆胸手术 | 10000~100000 |
隆胸修复手术 | 19000~41000 |
乳头整形手术 | 10000~20000 |
吸脂手术 | 2000~100000 |
吸脂失败修复手术 | 5000~23000 |
脂肪填充手术 | 10000~37000 |
自体脂肪塑形手术 | 18000~53000 |
体形雕塑手术 | 5000~20000 |
内窥镜丰胸手术 | 30000~53000 |
下垂乳矫正手术 | 19000~40000 |
(5)医院口碑评价:
我在武汉美莱医疗美容医院的体验总体上是不错的。首先,医院的环境很干净整洁,给人一种舒适的感觉。工作人员的态度也很热情,前台接待和医生都很专业,耐心解答我的各种问题。 在咨询过程中,医生详细了解了我的需求,并给出了合理的建议,感觉他们并不是单纯为了推销项目,而是真心想帮助我。手术过程也很顺利,术后恢复得不错,效果也达到了我的预期。 不过,价格方面相对较高,可能不适合所有人。总体来说,如果你追求高品质的医疗美容服务,武汉美莱是一个值得考虑的选择。
(1)医院介绍:
优医汇Medical Mall是优医汇医院管理(湖北)集团有限公司旗下的一家综合性医疗机构,拥有六层独立建筑,占地13000平方米。这里有超过50名注册医生和20多位现场咨询专家,配备30间VIP病房和4间手术室。优医汇致力于整合优质医疗资源,旨在让每个人都能享受到高质量的医疗服务,还是武汉大学人民医院的技术协作单位。其核心业务涵盖国际健康促进、医学影像、共享名医和整形美容等领域。共享名医中心与多家专业科室建立了合作关系,特别注重引进知名医生。优医汇的整形美容中心拥有十多年的专业经验,配备了先进的进口设备,致力于为求美者提供最前沿的皮肤改善方案,未来还将不断引入新技术,以提升服务体验。
(2)医院地址:
武汉市江岸区建设大道浙商大厦714号1-6楼
(3)擅长项目:
在这家医院,眼整形手术是他们的一大特色,旨在帮助患者实现更加自然美观的眼睛形态。无论是想要切开双眼皮,还是需要修复之前手术的失败案例,专业的医生团队都能提供个性化的解决方案,确保每位患者都能拥有理想的眼部效果。 此外,鼻整形也是医院的强项之一。对于希望改善鼻部外形的人来说,假体隆鼻和鼻翼缩小手术可以有效提升面部的整体协调感。医院采用先进的技术和材料,确保手术的安全性和效果的持久性。 最后,脂肪填充术则是为了帮助那些面部轮廓不够饱满的患者,通过自体脂肪移植,打造更加立体的面容。这项技术不仅自然,而且恢复期较短,受到很多人的青睐。 总之,该医院凭借专业的技术和贴心的服务,致力于为每一位患者提供满意的整形体验。
(4)收费价格:
手术项目 | 价格区间(元) |
---|---|
眼整形手术 | 6000~30000 |
切开双眼皮 | 5000~15000 |
双眼皮失败修复 | 10000~30000 |
鼻整形 | 8000~40000 |
假体隆鼻 | 10000~200000 |
鼻翼缩小 | 5000~7000 |
脂肪填充 | 10000~37000 |
(5)医院口碑评价:
我去武汉优医汇医院的整形科做了手术,整体体验还是不错的。首先,医院的环境干净整洁,让人感觉舒适。医生团队专业,术前咨询时详细解答了我的疑问,给了我很多建议,让我对手术有了清晰的认识。手术过程也很顺利,医生的技术让我感到放心。术后护理也很到位,护士们态度友好,时常来查看我的恢复情况。不过,价格方面稍微有点高,但考虑到服务和效果,还是值得的。总的来说,我对这次整形经历感到满意,推荐给想要整形的朋友们。
(1)医院介绍:
武汉美雅医疗美容是一家由中韩整形医生共同创办的大型连锁整形美容机构。这里汇聚了来自中国、韩国、日本、美国、法国等国家的顶尖整形美容专家,医生团队实力强大,技术过硬,确保医疗安全可靠。美雅以提供纯正的韩式整形服务为特色,所有的医疗过程都有韩国医生全程参与,并提供中韩双语咨询。医院占地1800平方米,结合科研、临床和教育,定期与国际整形美容领域的专家交流,保持与全球最新整形理念的同步。美雅还配备了先进的美容设备和高标准的无菌手术室,提供奢华的病房环境,致力于为每位求美者创造一个舒适的医疗体验。
(2)医院地址:
武汉市武昌区积玉桥临江大道55号锦江国际7栋一层
(3)擅长项目:
在眼部整形和眼部失败修复方面,该医院拥有丰富的经验和专业的技术。以下是其擅长的几个项目: 1. 双眼皮手术:医院提供个性化的双眼皮手术方案,根据每位患者的眼部特点,制定最适合的手术方式,帮助患者实现自然、立体的眼部效果。 2. 眼袋去除:对于眼袋问题,医院采用微创技术,能够有效去除多余的脂肪和皮肤,恢复眼部的年轻状态,让患者看起来更加精神焕发。 3. 失败修复手术:如果之前的眼部手术效果不理想,医院的专业团队会进行详细评估,制定修复方案,帮助患者解决术后遗留的问题,恢复自信。 4. 注射美容:医院还提供眼部注射美容服务,如填充和祛皱,能够快速改善眼周肌肤的状态,达到年轻化效果。 通过这些项目,医院致力于为患者提供安全、有效的眼部整形解决方案,帮助他们实现理想的眼部美感。
(4)收费价格:
手术项目 | 价格区间(元) |
---|---|
微创双眼皮手术 | 4000~6000 |
全切双眼皮手术 | 3000~5000 |
埋线双眼皮手术 | 2000~4000 |
双眼皮修复手术 | 10000~30000 |
开眼角手术 | 6000~8000 |
上睑下垂修复手术 | 8000~12000 |
去眼袋手术 | 2000~7000 |
眼部修复手术 | 15000~30000 |
眼袋修复手术 | 28000~47000 |
眼部拉皮手术 | 15000~30000 |
(5)医院口碑评价:
我在武汉美雅普玥缇医疗美容的体验总体还是不错的。首先,医院的环境非常干净整洁,给人一种舒适的感觉。其次,医护人员的态度很好,咨询时耐心解答我的问题,让我感到很放心。手术过程中,医生专业且细致,让我对效果充满期待。术后恢复期间,医院还会定期跟进,确保我的恢复情况良好。不过,价格相对较高,可能对一些预算有限的患者来说是个考虑因素。总的来说,如果你在寻找一个专业的医疗美容机构,美雅普玥缇是个不错的选择。
(1)医院介绍:
武汉月目医疗美容机构坐落于街道口商圈,周围有武汉理工大学、华中师范大学和武汉大学等三所高校,步行仅需五分钟。自成立以来,月目医美已为周边的爱美人士提供了九年的专业服务,累计服务人数超过一万,同时打造了千余个成功的整形案例。医院的面积超过1000平方米,副主任医师胡文亚常年坐诊,凭借其精湛的技术和优质的服务,已成功完成近十万例整形美容手术,赢得了众多顾客的信任与喜爱。
(2)医院地址:
湖北省武汉市洪山区珞狮路140号
(3)擅长项目:
在现代医学美容领域,许多人希望通过不同的项目来实现年轻化和美丽的效果。以下是几个受欢迎的整形项目,简单介绍一下它们的特点和效果。 1. 脂肪填充:这种方法主要是通过自体脂肪移植,将身体其他部位的脂肪提取出来,注射到面部或其他需要填充的地方。它不仅可以增加面部的饱满度,还能有效改善皱纹和凹陷,达到自然的年轻效果。 2. 眼周年轻化:随着年龄的增长,眼部皮肤容易出现松弛和细纹。眼周年轻化项目通过多种技术手段,帮助恢复眼部的紧致和明亮,让眼睛看起来更加有神,减少疲惫感。 3. 法令纹改善:法令纹是很多人在脸部早期衰老的明显标志之一。通过注射玻尿酸等填充物,可以有效抚平法令纹,使面部轮廓更加柔和,展现出年轻的气息。 这些项目都致力于帮助人们找回青春的自信,选择适合自己的方案,才能更好地实现美丽的愿望。
(4)收费价格:
项目 | 价格区间(元) |
---|---|
分层抗衰 | 30000 ~ 60000 |
轮廓固定 | 40000 ~ 80000 |
悦目星光眼 | 20000 ~ 50000 |
脂肪填充 | 10000 ~ 30000 |
筋膜悬吊眉眼提升术 | 35000 ~ 70000 |
全面部抗衰 | 50000 ~ 100000 |
不开刀鼻综合 | 8000 ~ 20000 |
幼态精灵耳 | 30000 ~ 60000 |
眼周年轻化 | 15000 ~ 40000 |
眼部精细整形术 | 20000 ~ 50000 |
鼻部综合软骨成型术 | 25000 ~ 60000 |
自体脂肪移植 | 20000 ~ 50000 |
胸部整形 | 30000 ~ 80000 |
面部轮廓综合 | 40000 ~ 90000 |
玻尿酸塑形 | 3000 ~ 20000 |
玻尿酸抗衰 | 5000 ~ 25000 |
法令纹 | 4000 ~ 15000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名患者,我对武汉月目医疗美容的体验总体上是积极的。首先,医院的环境非常整洁,给人一种舒适的感觉。医生们都很专业,能够耐心解答我的问题,让我对手术过程有了更清晰的了解。此外,护士的服务态度也很好,时刻关注我的需求,让我感到被照顾。 不过,等待时间稍微有些长,尤其是在高峰期,可能需要耐心等候。手术后的恢复情况也因人而异,我的恢复过程还算顺利,但有些朋友的情况则稍微复杂。总体来说,武汉月目医疗美容在技术和服务上都不错,适合想要改善外貌的人士,但建议提前做好功课,了解自己的需求和可能的风险。
(1)医院介绍:
武汉加贝医疗美容是一家经过武汉市江汉区卫生健康局认证的正规医疗美容机构,拥有1500平方米的现代化设施,位于交通便利的江汉区航空路汉口·新界广场的三层。这里集成了整形、皮肤和微创美容等多种服务,包括注射美容、胸部整形、鼻部整形等。医生团队技术高超,戚昌栋医生专注于眼部和抗衰老项目,而吴明瑞医生则在综合整形和面部微雕方面经验丰富。此外,他们还推出了针对富贵包的“VISIBLE ROTATIONAL”微创技术,效果显著。医院环境现代舒适,提供免费WIFI、停车和茶点,顾客反馈良好,认为服务周到且隐私保护做得很好。整体而言,武汉加贝医疗美容因其专业性和优质服务而受到广泛信赖,是一个值得选择的医疗美容机构。
(2)医院地址:
湖北省武汉市江汉区航空路汉口·新界广场4号楼3层(1)商铺
(3)擅长项目:
- 眼部综合整形:这项技术主要针对眼部的各种问题,比如眼袋、松弛和皱纹等。通过专业的手术方式,能够有效改善眼部轮廓,让眼睛看起来更加明亮有神,重拾年轻的气息。 - 自体脂肪活性移植:这种方法通过提取自身的脂肪,再将其注入到需要填充的部位,达到自然的塑形效果。它不仅可以改善面部的凹陷,还能提升肌肤的紧致度,给人一种饱满健康的感觉。 - 面部年轻化微雕:随着年龄的增长,面部可能会出现皱纹和松弛。面部年轻化微雕技术通过精细的雕刻手法,能够有效去除细纹,提升面部轮廓,恢复肌肤的紧致与光滑,让人看起来更加年轻。 - 失败手术及疤痕修复:对于那些经历过不理想手术的人来说,疤痕和外观问题常常令人困扰。医院提供的修复服务,旨在通过专业的技术和个性化的方案,帮助患者恢复自信,改善外观,消除心理负担。
(4)收费价格:
项目 | 价格区间(元) |
---|---|
眼部综合整形 | 6000~30000 |
鼻部综合整形 | 20000~70000 |
面部年轻化微雕 | 15000~36000 |
自体脂肪活性移植 | 20000~42000 |
形体雕塑 | 10000~50000 |
内窥镜可视双平面隆胸 | 30000~80000 |
失败手术及疤痕修复 | 20000~60000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名曾经在武汉加贝医疗美容就诊的患者,我想分享一下我的真实感受。首先,医院的环境非常干净整洁,给人一种舒适的感觉。医生的专业素养也很高,在咨询时,他们详细解答了我的疑问,让我对手术有了更清晰的了解。术后护理方面,医护人员也很关心我的恢复情况,定期跟进,让我感到很安心。不过,价格方面相对较高,可能不是每个人都能承受。总体来说,加贝医疗美容在技术和服务上都值得信赖,但在费用上需要提前做好心理准备。
(1)医院介绍:
武汉颜范薇美是一家专注于脂肪塑形、医学抗衰老和私密整形的高端医疗美容机构。作为传承德国医学匠心文化的代表,他们不仅在技术上追求严谨,更在服务中营造出优雅的氛围。机构的整体布局和装修设计旨在为顾客提供舒适的体验。颜范薇美提倡的整形理念,结合了先进的抗衰老技术和多样的整形方法,力求为每一位顾客提供个性化的服务,帮助他们实现美丽与自信。
(2)医院地址:
武汉市洪山区珞瑜路281号融科一期T1栋-3层商1—4号商铺
(3)擅长项目:
该医院在多个美容项目上具有显著优势,以下是一些主要的特色服务: 1. 玻尿酸丰唇:通过注射玻尿酸,医生能够帮助求美者实现丰盈自然的唇部效果,让唇形更加立体动人。 2. 微创面部年轻化手术:这种手术采用微创技术,可以有效改善面部皱纹和松弛,让肌肤恢复年轻态,效果自然且恢复期短。 3. 双眼皮手术:医院提供专业的双眼皮手术,帮助希望拥有大眼睛效果的女性实现理想的眼部形态,手术后眼睛看起来更加明亮有神。 4. 眼部整形:除了双眼皮手术,医院还擅长各种眼部整形项目,能够根据个体需求设计最合适的方案,提升整体面部美感。 这些项目的实施均由经验丰富的医生进行,确保每位求美者都能在安全舒适的环境中获得满意的效果。
(4)收费价格:
手术项目 | 价格区间(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上下颚手术 | 59000~82000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颌骨矫正失败修复手术 | 80000~107000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上颌骨前突(龅牙)手术 | 25000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌骨前突(地包天)手术 | 25000~47000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上颚整形手术 | 30000~53000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角截骨手术 | 29000~51000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形手术 | 30000~54000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磨下颌角手术 | 26000~49000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形+咬肌祛除手术 | 32000~59000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形修复手术 | 58000~86000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆下颌(合资硅胶)手术 | 3800~23800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆下颌(进口硅胶)手术 | 6000~24000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨抬高术(膨体)手术 | 8800~28800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨垫高手术 | 35000~57000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磨颧骨手术 | 30000~52000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨加颧弓降低手术 | 25000~46000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨内推手术 | 27000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨缩小失败修复手术 | 58000~86000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-Line瓜子脸手术 | 56000~84000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下巴截骨手术 | 35000~57000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面部不对称矫正手术 | 35000~58000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨+劈外板手术 | 62000~89000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨3件套手术 | 80000~108000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨6件套手术 | 150000~183000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取面部颊脂垫手术 | 3000~22000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
错颌畸形矫正手术 | 60000~89000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傲诺拉圆形星熠隆胸手术 | 70000~97000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傲诺拉闪耀圆形假体隆胸手术 | 70000~96000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韩国蓓拉假体隆胸手术 | 15000~37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州万和假体隆胸手术 | 30000~53000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊思雅假体隆胸手术 | 40000~62000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康宁假体隆胸手术 | 40000~61000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔滴假体隆胸手术 | 40000~63000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
娜高假体隆胸手术 | 50000~71000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曼托假体隆胸手术 | 25000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曼托水滴假体隆胸手术 | 53000~79000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威宁之星假体隆胸手术 | 9000~27000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德国宝俪毛面隆胸手术 | 56000~79000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
娜绮丽假体隆胸手术 | 100000~127000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法芮娅假体隆胸手术 | 100000~128000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪丰胸手术 | 20000~42000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆胸假体取出修复手术 | 19000~41000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸脂去副乳手术 | 5000~23000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳晕缩小手术 | 7500~26500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳房下垂矫正手术 | 19000~40000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男性乳房肥大矫正手术 | 18000~38000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胸部奥美定取出修复手术 | 50000~72000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳软骨隆鼻手术 | 7800~27800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膨体隆鼻手术 | 5800~26800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
半肋软骨隆鼻手术 | 18800~38800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硅胶隆鼻手术 | 1680~21680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缩鼻翼手术 | 3200~20200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缩鼻尖手术 | 4500~22500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻综合六项手术 | 58000~85000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肋软骨鼻综合手术 | 10000~31000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳软骨隆鼻手术 | 10000~32000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻中隔软骨隆鼻手术 | 28000~51000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻部硅胶假体取出手术 | 1200~20200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体软骨隆鼻手术 | 20000~41000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆鼻失败修复手术 | 25000~47000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔雅登玻尿酸隆鼻手术 | 8200~26200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
婕尔号玻尿酸隆鼻手术 | 3500~21500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艾莉薇玻尿酸隆鼻手术 | 1980~20980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞蓝二号玻尿酸隆鼻手术 | 2980~23980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊婉玻尿酸隆鼻手术 | 1680~20680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪隆鼻手术 | 15000~33000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埋线双眼皮手术 | 3000~21000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切开双眼皮手术 | 5000~23000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼袋去除手术 | 8000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开内外眼角手术 | 5000~22000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部修复手术 | 15000~37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轻中度眼修复手术 | 32000~52000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双眼皮修复手术 | 32000~49000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内眼角修复手术 | 28000~46000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上睑下垂修复手术 | 12000~29000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼袋修复手术 | 28000~47000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部拉皮手术 | 15000~33000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面颈部小切口拉皮手术 | 30000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面部拉皮手术 | 50000~68000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埋线提升面部提升手术 | 15000~36000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小臂吸脂手术 | 8000~26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
