
北医三院整形外科
尽管许多朋友在进行整形手术前对手术费用十分关注,但手术的费用并非固定不变,它受到多种因素的影响。以北京大学第三医院整形外科为例,该科室提供的整形美容项目种类繁多,而且每种项目所采用的治疗方法也各不相同。这些不同的治疗方式在收费上自然会存在一定的差异。因此,若想要对价格有更清晰的了解,爱美人士可以选择通过面诊咨询的方式进行深入了解。
北医三院创办于1958年,是一所承担着医疗、预防以及保健等多项任务于一体的综合性优质医院,院内职工人数了6226人,设置了47个临床医技科室。医院在发展的过程中拥有众多好的的医学人才,其中包括两院院士、自然科学杰出基金获得者以及新世纪百千万人才工程入选者等等。
经过几代人的辛勤奋斗,该医院的医疗技术水平已经跻身于国内先进优质医疗机构的行列。不仅如此,医院还设有20个临床重点学科,包括药剂科、专科护理、职业病科以及呼吸身体科等多个领域。在过去的十年中,医院的门急诊量始终位居北京地区医疗行业的前列。2019年,门诊量达到了422万人次,而急诊量也超过了30万人次。
医院连续多年获得了荣誉称号,其中包括国内卫生建设先进单位、国内医药卫生系统争先创优先进集体以及国内综合医院中医药工作示范单位等,这些沉甸甸的荣誉不仅是医院不断努力的结果,同时也是社会各界对于医院的认可。
北医三院整形外科是由朱红英教丨授创办于1949年,在1957年时,完成了国内首例食指转移拇指再造术,并且还成为了我国重要将临床和实验室共同组成医疗、教学以及科研无缝衔接的研究型整形外科学科,综合实力也在日益壮大。

在经过了70多年的发展之后,科室坚持将整形再造与美容整形共同发展,并且还成为了整形外科疑难重症的诊疗中心,对于各类疑难复杂手术都能很不错的完成,同时在诊疗的过程中特别注重微创化以及个性化较准调节的理念,带给爱美者的诊疗体验也是较为不错的。
| 北医三院整形外科整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 超声法瘦脸 | 6882-19201 |
| 光纤溶脂瘦脸 | 2449-9677 |
| 颊脂肪垫切除瘦脸 | 2437-28796 |
| 磨骨瘦脸 | 19853-57417 |
| 溶脂瘦脸 | 4114-8433 |
| 射频瘦脸 | 4083-19400 |
| 瘦脸失败修复 | 5764-18227 |
| 面部紧致针 | 1485-18575 |
| 吸脂瘦脸 | 2803-8212 |
| 咬肌切除瘦脸 | 4216-15528 |
| 玻尿酸垫下巴 | 2684-9564 |
| 垫下巴失败修复 | 4096-17624 |
| 硅胶垫下巴 | 5977-21484 |
| 假体垫下巴 | 4579-21384 |
| 胶原蛋白垫下巴 | 1833-18337 |
| 膨体垫下巴 | 710-31185 |
| 自体骨垫下巴 | 14531-50720 |
| 自体脂肪垫下巴 | 4347-10105 |
| 超声法去眼袋 | 1486-5061 |
| 激光去眼袋 | 1648-6462 |
| 内切去眼袋 | 1096-6095 |
| 去眼袋失败修复 | 1410-7488 |
| 全切法去眼袋 | 1777-6211 |
| 溶脂去眼袋 | 1386-4463 |
| 射频消融去眼袋 | 1212-5159 |
| 外切去眼袋 | 1491-6255 |
| 吸脂去眼袋 | 1759-5687 |
| 定点双眼皮 | 3969-22350 |
| 多点双眼皮 | 4692-25697 |
| 韩风三点双眼皮 | 5687-22175 |
| 韩风双眼皮 | 6370-22797 |
| 埋线双眼皮 | 3752-17173 |
| 经典双眼皮 | 6589-20669 |
| 切开双眼皮 | 4780-31437 |
| 双眼皮修复 | 7459-31957 |
| 微创双眼皮 | 4510-19996 |
| 肿泡眼双眼皮 | 7211-21753 |
| 割双眼皮 | 8573-24215 |
| 全切双眼皮 | 7040-22367 |
| 压线双眼皮 | 8629-22742 |
| 无痕双眼皮 | 7988-20042 |
| 拉双眼皮手术 | 9538-24180 |
| 三点定位双眼皮 | 7566-20653 |
| 超声切割机 | 2339-24445 |
| 电波拉皮 | 5875-13316 |
| 热玛吉3代 | 2258-8173 |
| 热玛吉4代 | 6300-12732 |
| 热玛吉5代 | 12085-43842 |
| PRP自身免疫血清美肤 | 1295-13909 |
| 射频紧肤 | 1294-3162 |
| NIR光波紧肤 | 1474-3327 |
| 热拉提 | 9545-13501 |
| 拉皮手术提升/次 | 20405-63445 |
| 内窥镜手术提升/次 | 22506-40137 |
| 小切口手术提升/次 | 13898-24510 |
| 青春解码仪美肤/次 | 214-521 |
| 皮秒激光 | 10703-23594 |
| 埋线提升 | 5298-31306 |
| fotona欧洲之星/次 | 9079-14703 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |








